| 項次 | Maker | P/N | S/N | PCB型號 | PCB序號 | PCB故障原因 | PCB報價價格 | PCB維修價格 | PCB維修廠商 | PCB目前流向 | PCB是否維修完成 | PCB有/無回廠 | PCB出廠日期 | PCB回廠日期 | |
| 1 | AFFINITY | CEA-300L-MP15CBD | 033000 | RBO2F7151109132 | 阻值有問題 | 5000 | 5000 | 金盛發 | UMC | 是 | 有 | 100.09.29 | |||
| 2 | LAM | 2080 | LAM227 | 吃重電 | 2500 | 2500 | 大惟 | 已出 | 是 | 有 | 100.07.01 | 100.07.11 | |||
| 3 | EDWARDS | TCU 40/80 | 07060580 | RELAY CKT TCU 40/80 | TCQC-1 94V-0 5199 | 跳高壓的燈一直亮 | 8600 | 8600 | 金盛發 | 已出 | 是 | 有 | 100.07.26 | ||
| 4 | EDWARDS | TCU 40/80 | 0007P3147 | RELAY CKT TCU 40/80 | P60076900 | 8600 | 8600 | 金盛發 | 已出 | 是 | 有 | 100.07.11 | 100.07.28 | ||
| 5 | EDWARDS | TCU 40/80 | RELAY CKT TCU 40/80 | RB02F7151107111 | 8600 | 8600 | 金盛發 | UMC 8AB | 是 | 有 | 100.07.11 | 100.07.28 | |||
| 6 | EDWARDS | TCU 40/80 | 5100121 | RELAY CKT TCU 40/80 | RBO2F7151111161 | 訊號異常 | 8600 | 8600 | 金盛發 | Nick | 待測試 | 有 | 100.11.16 | 100.12.27 | |
| 7 | EDWARDS | TCU 40/80 | 06070334 | RELAY CKT TCU 40/80 | RBO2F7151107112 | 8600 | 8600 | 金盛發 | Nick | 是 | 有 | ||||
| 8 | Yamatake Monitor(人機介面) | RMONF7151107251 | 16000 | 16000 | 金盛發 | 已出 | 是 | 有 | 100.07.26 | ||||||
| 9 | IPG2-SIB112 | 627 | 待有需要時.送修 | David | |||||||||||
| 10 | NESLAB INSTRUMENTS.INC. MC007 REV B | TE-024496.3A VS4286085 | David | 不詳 | 有 | ||||||||||
| 11 | NESLAB INSTRUMENTS.INC. MC007 REV B | TE-024496.3A MX7053587 | David | 不詳 | 有 | ||||||||||
| 12 | NESLAB INSTRUMENTS.INC. MC007 REV B | TE-024496.3A MX73000206 | David | 不詳 | 有 | ||||||||||
| 13 | NESLAB INSTRUMENTS.INC. MC007 REV B | 024496.1A A005571 | 溫度輸出異常 | David | 不詳 | 有 | |||||||||
| 14 | NESLAB INSTRUMENTS.INC. MC008 REV B | TE-024548.4B MX74709493 | David | 不詳 | 有 | ||||||||||
| 15 | 110-073 REV 4 | 110-073 REV 4 | UMC | 是 | |||||||||||
| 16 | CAUTION FOR CONTINUED |
RB02F7151107252 | 4000 | 4000 | 金盛發 | David | 待測試 | 有 | |||||||
| 17 | F400FD04-V*CC-NNN-1N | 95E31005 | 金盛發 | David | 建議更換新品 | 有 | 100.11.16 | 100.12.09 | |||||||
| 18 | F400FD04-V*CC-NNN-1N | 95J24021 | 金盛發 | David | 建議更換新品 | 有 | 100.11.16 | 100.12.09 | |||||||
| 19 | RISSHI | CS-15NR | 0111059 | FD12-V CB-535-NN 01K0923 | RCONF7151112091 | 8600 | 金盛發 | David | 不維修 | 有 | 100.12.09 | 100.12.20 | |||
| 20 | BAY VOLTEX | HT-2450-WC-DC-G | 17998RO598 | BAY VOLTEX CORP | RBO2F7151112131 | 溫度無法設定 | 8600 | 金盛發 | Andy | 測試OK借弘仁比對 | 有 | 100.12.29 | 101.01.02 | ||
| 21 | BAY VOLTEX | HT-2450-WC-DC-G | 17998RO598 | BAY VOLTEX CORP | RBO2F7151112132 | 溫度無法設定 | 8600 | 金盛發 | Andy | 是 | 有 | 100.12.29 | 101.01.02 | ||
| 22 | BAY VOLTEX CORP | Z09000112518 | SSR常開.無法關閉 | 5000 | 弘邦 | TSMC8 | 測試OK | 有 | 100.01.03 | 101.01.05 | |||||
| 23 | BAY VOLTEX CORP | Z09000112503 | SSR常開.無法關閉 | 5000 | 弘邦 | TSMC8 | 測試OK | 有 | 100.01.03 | 101.01.05 | |||||
| 24 | BAY VOLTEX CORP | Z09000112502 | SSR常開.無法關閉 | 5000 | 弘邦 | TSMC8 | 測試OK | 有 | 100.01.03 | 101.01.05 | |||||
| 25 | 110-073 REV 4 | Z0900012004 | 溫度會誤差10度 | 8000 | 弘邦 | David | 待測試 | 有 | 101.01.12 | 101.05.23 | |||||
| 26 | NESLAB | HX-150 | 199141072 | NESLAB INSTRUMENTS.INC. MC007 REV B | AGL1298 9065 | 輸出溫度異常 | 8500 | UMC | UMC | 測試OK | 有 | 101.01.16 | 101.02.14 | ||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | RISSHI | CS-1500UL-2K | 9701166 | EYK-1301 | Z09000120240 | 無顯示數值 | 7000 | 6500 | 弘邦 | Maxchip | 測試OK | 有 | 101.02.14 | 101.02.21 | |
| 30 | EYK | RCONF7151204021(Z09000120239) | 液位顯示會亂跳 | 6000 | 6000 | 金盛發 | Steven | 無法維修 | 有 | 101.04.26 | 101.05.08 | ||||
| 31 | RISSHI | CS-1500UL-2K | 9604121 | EYK | RCONF7151204022 | 校正OK.重開機後液位顯示跑掉 | 6000 | 6000 | 金盛發 | Steven | 無法維修 | 有 | 101.04.26 | 101.05.08 | |
| 32 | NESLAB | HX-150 | D96305016 | 110-073 REV 4 | Z09000120911 | 數字顯示異常 | 8500 | 弘邦 | David | 待測試 | 有 | 101.05.23 | 101.06.14 | ||
| 34 | ATS | MP-40C-GL | 1160 | ASSY 4083018-001 REV8 | 4080318-001 | IC燒毀 | 5000 | 5000 | 弘邦 | NICK | 待測試 | 有 | 101.05.23 | 101.05.28 | |
| 35 | ATS | MP-40C-GL | 1160 | SIMATIC PANEL | SC-S1E69257 | 無螢幕顯示 | 8000 | 8000 | 弘邦 | NICK | 待測試 | 有 | 101.05.23 | 101.05.28 | |
| 36 | ASSY2808742 SCH2808740 | Z09000120910 | 零件燒毀 | 3500 | 弘邦 | 101.05.23 | 101.06.14 | ||||||||
| 37 | SMART TERMINAL | 24005 0044 | 過熱會重複開關機 | 16000 | 金盛發 | ||||||||||
| 38 |